2024年12月百川盈孚PTA市場參考價格 | |
日期 | 百川盈孚PTA市場參考價格(截至11:30) |
2024/12/2 | 4725 |
2024/12/3 | 4735 |
2024/12/4 | 4760 |
2024/12/5 | 4700 |
2024/12/6 | 4645 |
2024/12/9 | 4610 |
2024/12/10 | 4690 |
2024/12/11 | 4705 |
2024/12/12 | 4720 |
2024/12/13 | 4730 |
2024/12/16 | 4815 |
2024/12/17 | 4870 |
2024/12/18 | 4860 |
2024/12/19 | 4820 |
2024/12/20 | 4800 |
2024/12/23 | 4790 |
2024/12/24 | 4790 |
2024/12/25 | 4820 |
2024/12/26 | 4770 |
2024/12/27 | 4750 |
聲明: | |
1、表中價格為港口自提價格(折現(xiàn)匯價),單位:元/噸; | |
2、百川盈孚PTA市場參考價格是根據(jù)市場成交價格平均計算得出,反映中國現(xiàn)貨總體市場價格情況; | |
3、本數(shù)據(jù)供本網(wǎng)VIP用戶參考,實際交易中的盈虧用戶自負(fù),與本數(shù)據(jù)無關(guān)。 |